<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
     <teiHeader xml:lang="de">
          <fileDesc>
               <titleStmt>
                    <title>krenek-online_LM-239_Unterrichtsbehelf</title>
                    <author>Ernst Krenek</author>
                    <editor>Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung</editor>
                    <funder>Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport</funder>
                    <principal>Till Jonas Umbach</principal>
               </titleStmt>
               <editionStmt>
                    <edition>Digitale Edition in der Erstfassung 2024</edition>
               </editionStmt>
               <publicationStmt>
                    <publisher>Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung</publisher>
                    <address>
                         <addrLine>Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30</addrLine>
                         <addrLine>3500 Krems an der Donau</addrLine>
                         <addrLine>Österreich</addrLine>
                    </address>
                    <date>2024</date>
                    <availability>
                         <licence>CC BY-NC-ND 4.0</licence>
                    </availability>
               </publicationStmt>
               <sourceDesc>
                    <msDesc>
                         <msIdentifier>
                              <institution>Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung</institution>
                              <idno type="Signatur">LM-239</idno>     
                         </msIdentifier>
                         <msContents>
                              <msItem>
                                   <title>[Unterrichtsbehelf]</title>
                                   <title type="sub" xml:lang="en">Invented by Ernst Krenek with mechanical improvements by Russel G. Harris</title>
                                   <author>Ernst Krenek</author>
                                   <textLang>en</textLang>    
                              </msItem>               
                         </msContents>
                         <physDesc>
                              <objectDesc>
                                   <supportDesc>
                                        <support>
                                             <material>Papier</material>
                                        </support>
                                        <extent>13 Seiten</extent>
                                   </supportDesc>
                              </objectDesc>
                         </physDesc>
                         <history>
                              <origin>
                                   <objectType>Manuskript</objectType>
                              </origin>
                         </history>
                    </msDesc>
               </sourceDesc>
          </fileDesc>
          <encodingDesc>
               <projectDesc>
                    <p>Im Digitalisierungsprojekt „Ernst Krenek lectures online: die musiktheoretischen Vorträge eines Exil-Österreichers“ wurden die im Archiv der Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung aufbewahrten Manuskripte und Typoskripte zu Kreneks Lehrveranstaltungen, Vorträgen und Radiosendungen in einer kuratierten Auswahl online verfügbar und durchsuchbar gemacht, sowie mit begleitenden historischen und biographischen Informationen kontextualisiert.</p>
               </projectDesc>
               <samplingDecl>
                    <p>Digitalisiert wurden rund 90 Schriftgutobjekte mit einem Gesamtseitenumfang von rund 800 Seiten. 75% dieser Objekte sind Manuskripte, die restlichen 25% sind Typoskripte, wobei die Hälfte der Dokumente in deutscher, die andere Hälfte in englischer Sprache verfasst sind. Diese Dokumente stammen aus dem Nachlass Ernst Kreneks und stehen im Zusammenhang mit seiner Lehr- und Vortragstätigkeit sowohl in akademischen Institutionen als auch in Rundfunksendungen.</p>
               </samplingDecl>
               <editorialDecl>
                    <correction>
                         <p>Textfehler und Schreibfehler wurden übernommen.</p>
                    </correction>
                    <normalization>
                         <p>Fehlende i-Punkte, Umlautzeichen etc. werden stillschweigend ergänzt. Geminationsstriche werden aufgelöst. Leerzeichen und Abteilungszeichen werden standardisiert.</p>
                    </normalization>
                    <punctuation>
                         <p>Fehlende Interpunktion wird nicht ergänzt. In Zweifelsfällen wird das den Rechtschreibregeln entsprechende Interpunktionszeichen erfasst. Striche werden immer als Bindestriche erfasst.</p>
                    </punctuation>
                    <quotation>
                         <p>Es werden ausschließlich englisch Anführungszeichen verwendet. Es wird vorlagegemäß zwischen einfachen und doppelten Anführungszeichen unterschieden.</p>
                    </quotation>
                    <hyphenation>
                         <p>Die Silbentrennung wird vorlagegemäß übernommen.</p>
                    </hyphenation>
                    <segmentation>
                         <p>Der Text wird in Seiten, Textfelder (Paragraphen, Überschriften, Seitenzahlen, Notizen) und Zeilen segmentiert.</p>
                    </segmentation>
               </editorialDecl>
               <tagsDecl>
                    <namespace name="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
                         <tagUsage gi="persName">Ein Name einer Person</tagUsage>
                         <tagUsage gi="placeName">Ein Name eines Ortes</tagUsage>
                         <tagUsage gi="name">Ein Name eines musikalischen Werkes</tagUsage>               
                         <tagUsage gi="orgName">Ein Name einer Institution</tagUsage>
                         <tagUsage gi="date">Ein Datum</tagUsage>
                         <tagUsage gi="abbr">Eine Abkürzung wie in der Vorlage geschrieben</tagUsage>
                         <tagUsage gi="expan">Eine ausgeschriebene Abkürzung</tagUsage>
                         <tagUsage gi="gap">Eine unleserliche Textstelle oder Auslassung aus editorischen Gründen</tagUsage>
                         <tagUsage gi="del">Eine durchgestrichene Textstelle</tagUsage>
                         <tagUsage gi="add">Eine nachträgliche Ergänzung des Autors</tagUsage>
                         <tagUsage gi="ab">Eine Notiz</tagUsage>
                         <tagUsage gi="anchor">Ein Verweis auf eine Notiz</tagUsage>      
                         <tagUsage gi="hi">Eine vom Autor hervorgehobene Textstelle</tagUsage>
                         <tagUsage gi="p">Ein Paragraph</tagUsage>
                         <tagUsage gi="lb">Eine Zeile</tagUsage>
                         <tagUsage gi="fw">Eine Seitenzahl</tagUsage>
                         <tagUsage gi="head">Eine Überschrift</tagUsage>
                    </namespace>
               </tagsDecl>
               <styleDefDecl scheme="css" schemeVersion="2.1"/>
          </encodingDesc>
          <profileDesc>
               <abstract>
                    <p>Der aus zusammen geklebten Papierstreifen erstellte Unterrichtsbehelf, veranschaulicht Intervallbeziehungen zwischen Tonreihen. Durch Verschieben werden alle Intervallabstände von der kleinen Sekunde bis zur Oktave sichtbar. Es ist nicht ganz klar, in welchem musiktheoretischen Kontext dieser Schieber entwickelt oder eingesetzt wurde, aber aus der Beschriftung von Ernst Krenek wird zumindest klar, dass er sich als Erfinder desselben sieht unter Assistenz von Russel G. Harris (1914-1995), der ab 1943 an der Hamline University als Theorie-Lehrer engagiert war. Kontakt zu Krenek ist bereits ab 1940 belegt, als Harris noch Student an der University of Michigan war, wo Krenek zu dieser Zeit Gastvorträge hielt.</p>
               </abstract>
               <textClass>
                    <keywords scheme="https://explore.gnd.network/">          
                         <term type="Thema" ref="gnd-4040876-0">Musiktheorie</term>               
                    </keywords>
               </textClass>
          </profileDesc>
     </teiHeader>
   <facsimile>
      <surface lrx="5792" lry="1056" ulx="0" uly="0" xml:id="facs_1">
         <graphic height="1056px" url="krenek-online_LM-239_Unterrichtsbehelf_001.jpg" width="5792px"/>
         <graphic height="1056px" url="https://files.transkribus.eu/Get?id=CHQOWXNOHZRCKIOZVMXMWAFT&amp;fileType=view" width="5792px"/>
         <zone points="587,82 2009,82 2009,242 587,242" rendition="TextRegion" xml:id="facs_1_region_1716479603353_45" subtype="paragraph">
            <zone points="671,126 1933,123 1933,173 671,176" rendition="Line" xml:id="facs_1_line_1716479609758_48"/>
         </zone><zone points="1947,346 3903,346 3903,713 1947,713" rendition="Table" xml:id="facs_1_Table_1716479718257_72">
            <zone points="1971,406 2067,406 2067,456 1971,456" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479752556_229"/>
            <zone points="2137,403 2231,400 2232,450 2138,453" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479759136_235"/>
            <zone points="2421,408 2526,408 2526,458 2421,458" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479778378_253"/>
            <zone points="2735,403 2830,403 2830,453 2735,453" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479790394_265"/>
            <zone points="2882,369 2971,369 2971,419 2882,419" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479803217_277"/>
            <zone points="2879,426 2968,426 2968,476 2879,476" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479805750_282"/>
            <zone points="3175,408 3262,408 3262,458 3175,458" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479820245_294"/>
            <zone points="3476,403 3581,403 3581,453 3476,453" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479833108_306"/>
            <zone points="3775,417 3872,417 3872,467 3775,467" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479847012_318"/>
            <zone points="1969,599 2063,594 2065,644 1971,649" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479765984_241"/>
            <zone points="2125,592 2204,592 2204,642 2125,642" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479772754_247"/>
            <zone points="2420,586 2504,589 2502,639 2418,636" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479784268_259"/>
            <zone points="2749,578 2846,573 2848,623 2751,628" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479796704_271"/>
            <zone points="2886,573 2967,571 2968,621 2887,623" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479813539_288"/>
            <zone points="3183,571 3267,571 3267,621 3183,621" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479826271_300"/>
            <zone points="3490,577 3560,577 3560,627 3490,627" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479839598_312"/>
            <zone points="3784,574 3860,571 3862,621 3786,624" rendition="TableCell" xml:id="facs_1_line_1716479853725_324"/></zone>
         <zone points="1207,790 5423,790 5423,946 1207,946" rendition="TextRegion" xml:id="facs_1_region_1716479620665_53" subtype="paragraph">
            <zone points="1233,844 3890,830 3890,880 1233,894" rendition="Line" xml:id="facs_1_line_1716479630067_56"/>
            <zone points="4466,864 5371,857 5371,907 4466,914" rendition="Line" xml:id="facs_1_line_1716479638865_61"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface lrx="5792" lry="1056" ulx="0" uly="0" xml:id="facs_2">
         <graphic height="1056px" url="krenek-online_LM-239_Unterrichtsbehelf_002.jpg" width="5792px"/>
         <graphic height="1056px" url="https://files.transkribus.eu/Get?id=JVQOECBXLRDNAPEZYDYVMYKS&amp;fileType=view" width="5792px"/>
         <zone points="561,74 1973,74 1973,242 561,242" rendition="TextRegion" xml:id="facs_2_region_1716809714821_362" subtype="paragraph">
            <zone points="636,146 1925,151 1925,201 636,196" rendition="Line" xml:id="facs_2_line_1716809739899_369"/>
         </zone><zone points="1914,355 3865,355 3865,714 1914,714" rendition="Table" xml:id="facs_2_Table_1716809805161_388">
            <zone points="2090,403 2180,403 2180,453 2090,453" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809838209_546"/>
            <zone points="2259,407 2342,407 2342,457 2259,457" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809843629_552"/>
            <zone points="2537,417 2641,407 2645,457 2541,467" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809859948_570"/>
            <zone points="2857,378 2942,381 2940,431 2855,428" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809875418_582"/>
            <zone points="2857,441 2954,439 2955,489 2858,491" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809882529_588"/>
            <zone points="3004,420 3101,420 3101,470 3004,470" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809892569_600"/>
            <zone points="3306,423 3377,423 3377,473 3306,473" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809903665_612"/>
            <zone points="3620,422 3676,423 3675,473 3619,472" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809916087_624"/>
            <zone points="2079,603 2182,600 2183,650 2080,653" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809848627_558"/>
            <zone points="2224,603 2324,603 2324,653 2224,653" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809854259_564"/>
            <zone points="2539,603 2632,606 2631,656 2538,653" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809868093_576"/>
            <zone points="2866,590 2935,590 2935,640 2866,640" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809887622_594"/>
            <zone points="2977,579 3077,582 3076,632 2976,629" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809898602_606"/>
            <zone points="3298,590 3387,587 3389,637 3300,640" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809908986_618"/>
            <zone points="3597,585 3670,588 3668,638 3595,635" rendition="TableCell" xml:id="facs_2_line_1716809922641_630"/></zone>
         <zone points="1185,783 5376,783 5376,949 1185,949" rendition="TextRegion" xml:id="facs_2_region_1716809726563_365" subtype="paragraph">
            <zone points="1209,840 3876,851 3876,901 1209,890" rendition="Line" xml:id="facs_2_line_1716809751566_375"/>
            <zone points="4446,879 5337,877 5337,927 4446,929" rendition="Line" xml:id="facs_2_line_1716809760044_380"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface lrx="5792" lry="1056" ulx="0" uly="0" xml:id="facs_3">
         <graphic height="1056px" url="krenek-online_LM-239_Unterrichtsbehelf_003.jpg" width="5792px"/>
         <graphic height="1056px" url="https://files.transkribus.eu/Get?id=UDOMDEMHKQJCCMCBMRDEZUID&amp;fileType=view" width="5792px"/>
         <zone points="618,74 2004,74 2004,224 618,224" rendition="TextRegion" xml:id="facs_3_region_1716810005070_654" subtype="paragraph">
            <zone points="649,115 1928,121 1928,171 649,165" rendition="Line" xml:id="facs_3_line_1716810018390_660"/>
         </zone><zone points="1936,338 3901,338 3901,693 1936,693" rendition="Table" xml:id="facs_3_Table_1716810039343_675">
            <zone points="1961,386 2053,386 2053,436 1961,436" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810105035_836"/>
            <zone points="2271,390 2370,397 2367,447 2268,440" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810110506_842"/>
            <zone points="2420,394 2519,392 2520,442 2421,444" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810115619_848"/>
            <zone points="2726,403 2806,399 2808,449 2728,453" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810122071_854"/>
            <zone points="3030,394 3103,388 3107,438 3034,444" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810127706_860"/>
            <zone points="3164,394 3267,397 3266,447 3163,444" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810134121_866"/>
            <zone points="3469,392 3566,399 3563,449 3466,442" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810141084_872"/>
            <zone points="3773,399 3855,399 3855,449 3773,449" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810147614_878"/>
            <zone points="1972,588 2058,577 2065,627 1979,638" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810153449_884"/>
            <zone points="2254,562 2340,556 2343,606 2257,612" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810159486_890"/>
            <zone points="2423,577 2514,573 2516,623 2425,627" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810237064_957"/>
            <zone points="2756,577 2805,571 2811,621 2762,627" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810172172_903"/>
            <zone points="3047,566 3128,569 3126,619 3045,616" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810176252_910"/>
            <zone points="3188,573 3269,571 3270,621 3189,623" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810179655_916"/>
            <zone points="3493,566 3577,571 3574,621 3490,616" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810182799_923"/>
            <zone points="3782,554 3866,554 3866,604 3782,604" rendition="TableCell" xml:id="facs_3_line_1716810185886_930"/></zone>
         <zone points="5422,925 1178,925 1178,781 5422,781" rendition="TextRegion" xml:id="facs_3_region_1716810010743_657" subtype="paragraph">
            <zone points="1229,832 3907,824 3907,874 1229,882" rendition="Line" xml:id="facs_3_line_1716810022937_665"/>
            <zone points="4461,856 5382,853 5382,903 4461,906" rendition="Line" xml:id="facs_3_line_1716810030601_670"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface lrx="5792" lry="1056" ulx="0" uly="0" xml:id="facs_4">
         <graphic height="1056px" url="krenek-online_LM-239_Unterrichtsbehelf_004.jpg" width="5792px"/>
         <graphic height="1056px" url="https://files.transkribus.eu/Get?id=THCEWODULTDRBXNXTNCJXQMH&amp;fileType=view" width="5792px"/>
         <zone points="606,93 1965,93 1965,253 606,253" rendition="TextRegion" xml:id="facs_4_region_1716810293024_985" subtype="paragraph">
            <zone points="621,142 1907,147 1907,197 621,192" rendition="Line" xml:id="facs_4_line_1716810314745_991"/>
         </zone><zone points="1915,369 3875,369 3875,735 1915,735" rendition="Table" xml:id="facs_4_Table_1716810368950_1012">
            <zone points="2103,425 2189,419 2192,469 2106,475" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810399954_1169"/>
            <zone points="2402,422 2521,416 2523,466 2404,472" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810405539_1176"/>
            <zone points="2560,428 2659,428 2659,478 2560,478" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810410068_1183"/>
            <zone points="2864,392 2944,392 2944,442 2864,442" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810413321_1189"/>
            <zone points="2866,447 2946,450 2944,500 2864,497" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810415306_1194"/>
            <zone points="3161,422 3263,419 3264,469 3162,472" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810418715_1201"/>
            <zone points="3313,431 3411,431 3411,481 3313,481" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810421418_1207"/>
            <zone points="3624,438 3689,435 3691,485 3626,488" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810424658_1214"/>
            <zone points="2092,616 2191,607 2195,657 2096,666" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810432627_1234"/>
            <zone points="2387,604 2507,600 2508,650 2388,654" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810435347_1241"/>
            <zone points="2562,600 2657,610 2651,660 2556,650" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810438556_1249"/>
            <zone points="2854,607 2940,600 2944,650 2858,657" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810440871_1256"/>
            <zone points="3167,604 3256,600 3258,650 3169,654" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810443203_1263"/>
            <zone points="3320,600 3403,597 3405,647 3322,650" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810445204_1269"/>
            <zone points="3589,600 3706,600 3706,650 3589,650" rendition="TableCell" xml:id="facs_4_line_1716810447724_1276"/></zone>
         <zone points="1141,826 5384,826 5384,949 1141,949" rendition="TextRegion" xml:id="facs_4_region_1716810302600_988" subtype="paragraph">
            <zone points="1189,868 3886,864 3886,914 1189,918" rendition="Line" xml:id="facs_4_line_1716810328482_996"/>
            <zone points="4442,871 5352,874 5352,924 4442,921" rendition="Line" xml:id="facs_4_line_1716810337556_1001"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface lrx="5792" lry="1056" ulx="0" uly="0" xml:id="facs_5">
         <graphic height="1056px" url="krenek-online_LM-239_Unterrichtsbehelf_005.jpg" width="5792px"/>
         <graphic height="1056px" url="https://files.transkribus.eu/Get?id=JPAPAJACKWVKXVUZKFKCLIML&amp;fileType=view" width="5792px"/>
         <zone points="600,79 2005,79 2005,242 600,242" rendition="TextRegion" xml:id="facs_5_region_1716811881509_1341" subtype="paragraph">
            <zone points="629,139 1906,133 1906,183 629,189" rendition="Line" xml:id="facs_5_line_1716811895875_1347"/>
         </zone><zone points="1920,345 3878,345 3878,711 1920,711" rendition="Table" xml:id="facs_5_Table_1716811935690_1365">
            <zone points="1943,407 2042,403 2044,453 1945,457" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716811966060_1522"/>
            <zone points="2258,411 2349,411 2349,461 2258,461" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716811971035_1529"/>
            <zone points="2553,407 2647,403 2649,453 2555,457" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716811976468_1538"/>
            <zone points="2711,403 2827,403 2827,453 2711,453" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716811983189_1550"/>
            <zone points="3003,398 3085,403 3082,453 3000,448" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716811986885_1557"/>
            <zone points="3308,415 3378,407 3384,457 3314,465" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716811989492_1564"/>
            <zone points="3470,407 3578,419 3572,469 3464,457" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716811992269_1570"/>
            <zone points="3758,394 3869,394 3869,444 3758,444" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716811995316_1577"/>
            <zone points="1930,596 2046,600 2044,650 1928,646" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716812002053_1595"/>
            <zone points="2255,592 2362,584 2365,634 2258,642" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716812005093_1602"/>
            <zone points="2551,596 2641,588 2645,638 2555,646" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716812007758_1609"/>
            <zone points="2716,584 2786,592 2780,642 2710,634" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716812009933_1615"/>
            <zone points="2994,580 3088,576 3090,626 2996,630" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716812012221_1622"/>
            <zone points="3300,584 3407,572 3413,622 3306,634" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716812016309_1631"/>
            <zone points="3474,584 3552,584 3552,634 3474,634" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716812018375_1637"/>
            <zone points="3756,588 3839,576 3846,626 3763,638" rendition="TableCell" xml:id="facs_5_line_1716812021158_1644"/></zone>
         <zone points="1139,781 5395,781 5395,951 1139,951" rendition="TextRegion" xml:id="facs_5_region_1716811887744_1344" subtype="paragraph">
            <zone points="1199,857 3854,835 3854,885 1199,907" rendition="Line" xml:id="facs_5_line_1716811899467_1352"/>
            <zone points="4419,868 5356,863 5356,913 4419,918" rendition="Line" xml:id="facs_5_line_1716811902523_1357"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface lrx="5792" lry="1056" ulx="0" uly="0" xml:id="facs_6">
         <graphic height="1056px" url="krenek-online_LM-239_Unterrichtsbehelf_006.jpg" width="5792px"/>
         <graphic height="1056px" url="https://files.transkribus.eu/Get?id=UZXMAILJQOEHIAFWPTCWZVGJ&amp;fileType=view" width="5792px"/>
         <zone points="604,104 1990,104 1990,267 604,267" rendition="TextRegion" xml:id="facs_6_region_1716812112863_1689" subtype="paragraph">
            <zone points="636,164 1911,159 1911,209 636,214" rendition="Line" xml:id="facs_6_line_1716812126716_1695"/>
         </zone><zone points="1924,357 3888,357 3888,729 1924,729" rendition="Table" xml:id="facs_6_Table_1716812175169_1713">
            <zone points="2111,415 2222,427 2216,477 2105,465" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812209839_1870"/>
            <zone points="2429,403 2516,415 2509,465 2422,453" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812212837_1877"/>
            <zone points="2745,423 2820,431 2814,481 2739,473" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812215125_1884"/>
            <zone points="2878,383 2942,383 2942,433 2878,433" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812217685_1890"/>
            <zone points="2859,439 2950,447 2946,497 2855,489" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812220025_1895"/>
            <zone points="3149,419 3263,411 3266,461 3152,469" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812222981_1902"/>
            <zone points="3476,423 3559,415 3563,465 3480,473" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812225533_1909"/>
            <zone points="3623,419 3714,419 3714,469 3623,469" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812227879_1915"/>
            <zone points="2094,609 2213,609 2213,659 2094,659" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812235174_1935"/>
            <zone points="2417,601 2516,605 2514,655 2415,651" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812238383_1942"/>
            <zone points="2716,585 2783,585 2783,635 2716,635" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812243246_1951"/>
            <zone points="2853,593 2956,597 2954,647 2851,643" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812245918_1957"/>
            <zone points="3162,593 3249,597 3247,647 3160,643" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812249070_1964"/>
            <zone points="3468,573 3555,573 3555,623 3468,623" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812251471_1971"/>
            <zone points="3634,581 3705,573 3711,623 3640,631" rendition="TableCell" xml:id="facs_6_line_1716812254519_1979"/></zone>
         <zone points="1163,810 5416,810 5416,958 1163,958" rendition="TextRegion" xml:id="facs_6_region_1716812117638_1692" subtype="paragraph">
            <zone points="1216,855 3888,844 3888,894 1216,905" rendition="Line" xml:id="facs_6_line_1716812130605_1700"/>
            <zone points="4462,881 5348,881 5348,931 4462,931" rendition="Line" xml:id="facs_6_line_1716812133238_1705"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface lrx="5792" lry="1056" ulx="0" uly="0" xml:id="facs_7">
         <graphic height="1056px" url="krenek-online_LM-239_Unterrichtsbehelf_007.jpg" width="5792px"/>
         <graphic height="1056px" url="https://files.transkribus.eu/Get?id=GNMKJXFOKFRXBJAVXAVQJNZG&amp;fileType=view" width="5792px"/>
         <zone points="572,77 1993,77 1993,252 572,252" rendition="TextRegion" xml:id="facs_7_region_1716812330729_2018" subtype="paragraph">
            <zone points="641,138 1936,131 1936,181 641,188" rendition="Line" xml:id="facs_7_line_1716812350165_2025"/>
         </zone><zone points="1925,362 3902,362 3902,727 1925,727" rendition="Table" xml:id="facs_7_Table_1716812398894_2044">
            <zone points="1968,408 2056,415 2052,465 1964,458" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812432548_2201"/>
            <zone points="2288,408 2353,415 2347,465 2282,458" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812435414_2208"/>
            <zone points="2560,415 2641,415 2641,465 2560,465" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812437862_2215"/>
            <zone points="2876,382 2954,382 2954,432 2876,432" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812440584_2222"/>
            <zone points="2872,444 2947,438 2951,488 2876,494" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812443374_2227"/>
            <zone points="3017,418 3092,425 3088,475 3013,468" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812447184_2233"/>
            <zone points="3322,425 3397,425 3397,475 3322,475" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812449279_2240"/>
            <zone points="3620,418 3717,421 3716,471 3619,468" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812451903_2247"/>
            <zone points="3774,421 3872,418 3873,468 3775,471" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812454672_2253"/>
            <zone points="1953,610 2054,607 2055,657 1954,660" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812460776_2271"/>
            <zone points="2231,597 2248,597 2344,601 2342,651 2247,647 2231,647" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812464969_2278"/>
            <zone points="2570,594 2648,594 2648,644 2570,644" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812468088_2285"/>
            <zone points="2855,588 2940,591 2938,641 2853,638" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812470547_2292"/>
            <zone points="3019,588 3104,588 3104,638 3019,638" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812472592_2298"/>
            <zone points="3328,584 3416,588 3414,638 3326,634" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812475706_2305"/>
            <zone points="3636,571 3717,578 3713,628 3632,621" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812478752_2312"/>
            <zone points="3775,575 3876,575 3876,625 3775,625" rendition="TableCell" xml:id="facs_7_line_1716812481073_2318"/></zone>
         <zone points="1162,777 5399,777 5399,957 1162,957" rendition="TextRegion" xml:id="facs_7_region_1716812337451_2021" subtype="paragraph">
            <zone points="1235,865 3924,852 3924,902 1235,915" rendition="Line" xml:id="facs_7_line_1716812354540_2030"/>
            <zone points="4472,872 5367,872 5367,922 4472,922" rendition="Line" xml:id="facs_7_line_1716812358735_2035"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface lrx="5792" lry="1056" ulx="0" uly="0" xml:id="facs_8">
         <graphic height="1056px" url="krenek-online_LM-239_Unterrichtsbehelf_008.jpg" width="5792px"/>
         <graphic height="1056px" url="https://files.transkribus.eu/Get?id=AGTSAHGSQTPYEIOHMAAMASUD&amp;fileType=view" width="5792px"/>
         <zone points="606,92 1959,92 1959,251 606,251" rendition="TextRegion" xml:id="facs_8_region_1716812540993_2346" subtype="paragraph">
            <zone points="630,159 1916,143 1917,193 631,209" rendition="Line" xml:id="facs_8_line_1716812562678_2358"/>
         </zone><zone points="1910,363 3875,363 3875,732 1910,732" rendition="Table" xml:id="facs_8_Table_1716812598622_2376">
            <zone points="1946,429 2024,429 2024,479 1946,479" rendition="TableCell" xml:id="facs_8_line_1716812629176_2533"/>
            <zone points="2099,423 2190,429 2187,479 2096,473" rendition="TableCell" xml:id="facs_8_line_1716812632193_2539"/>
